小包專運發貨時效:14-21天
小包專運發貨注意事項:
(1)小包專運實際重量限制:不能超過2kg;
(2)小包專運體積限制:最長邊小于60厘米,三邊之和小于90厘米;
(3)HK專運發貨方式裹根據包裹重量收取相應打包費。[打包費價格表]
※專運路線按估算的拋重(由系統參考實際重和體積重哪個大來預估的重量)進行計費。每個包裹的價格在創建包裹時進行公示,不多退少補;
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
0.5 | 71 |
1.0 | 80 |
1.5 | 89 |
2.0 | 104 |
重物專運發貨時效:約2個月
重物專運發貨注意事項:
(1)重物專運重量限制:不能超40kg;
(2)重物專運體積限制:最長邊小于150厘米,周長加高小于300厘米;
(3)HK專運發貨方式裹根據包裹重量收取相應打包費。[打包費價格表]
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
20.0 | 495 |
21.0 | 509 |
22.0 | 523 |
23.0 | 538 |
24.0 | 552 |
25.0 | 566 |
26.0 | 581 |
27.0 | 595 |
28.0 | 609 |
29.0 | 624 |
30.0 | 638 |
31.0 | 1571 |
32.0 | 1600 |
33.0 | 1623 |
34.0 | 1652 |
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
35.0 | 1676 |
36.0 | 1704 |
37.0 | 1732 |
38.0 | 1756 |
39.0 | 1784 |
40.0 | 1809 |
41.0 | 2137 |
42.0 | 2145 |
43.0 | 2153 |
44.0 | 2161 |
45.0 | 2169 |
46.0 | 2177 |
47.0 | 2185 |
48.0 | 2193 |
49.0 | 2201 |
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
50.0 | 2209 |
DHL郵寄所需時間為:平均天數 1?4天,遇報關或者收件地較偏遠到貨時間可能會有延誤。
DHL發貨注意事項:
(1)按體積重與實際重哪個大按哪個來計算;其中,體積重計算方式:(長*寬*高cm)除以5000,得出數字取整數,不足1部分按1計算;
(2)偏遠地區DHL需額外加收配送手續費3458日元或者80日元/kg,哪個大按哪個收??;(*注1);
(3)包裝單邊尺寸超過120cm(含120cm),DHL需額外加收超尺寸費用10000日元;
(4)包裹重量超65kg(含65kg),體積重和實際重哪個大按哪個計算,DHL需額外加收超重費用
13125日元,收費標準參考*注2。
(5)魚竿類包裹,需在體積重和實際重哪個大按哪個計算基礎上再加上2公斤后再計費;
(6)DHL需主動向海關申報,如需交稅清關或海關要求提供進出口許可證明等,您需自行處理;
(7)易碎或高價品請盡可能加購保險,按日元金額計算,20萬日元以下的一律2500日元;20萬以上的保險費用是保價金額的1.2%;
(8)到貨時請先驗貨后簽收,簽收后發現損壞或丟失將無法要求賠償;
(9)您所選擇的為DHL發貨,發貨中若出現商品損壞,丟失等情況其賠償方案及責任按DHL規定處理;
*注1:
如您的收貨地郵編屬于DHL偏遠地區,則需額外支付偏遠地區費用。
文件僅供參考,具體以DHL實際收取為準。DHL偏遠地區郵編一覽。
*注2:
包裹重量超65kg,按以下方式計算郵費:
包裹實際重+8.5kg(木紙箱重量),得出最后計費重量;
包裹最長邊跟82cm對比,哪個更長按哪個算;
包裹次長邊跟82cm對比,哪個更長按哪個算;
包裹最短邊+22cm 來計算得出計費體積重量。
以上計算實際重量和計算體積重哪個更大按哪個算,如果超過70kg,則按43元/kg計算郵費。
得出具體郵費后,需額外加收 超重費用13125日元(其中2000日元含材料費)。
注:如包裹同時產生了超重費用13125日元,和單邊超120cm的超尺寸費用10000日元的話,則不收10000日元。
以下價格包含燃油附加費,燃油附加費每個月都會調整。
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
0.5 | 191 |
1.0 | 191 |
1.5 | 202 |
2.0 | 202 |
2.5 | 308 |
3.0 | 308 |
3.5 | 319 |
4.0 | 319 |
4.5 | 330 |
5.0 | 330 |
5.5 | 411 |
6.0 | 482 |
6.5 | 563 |
7.0 | 621 |
7.5 | 647 |
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
8.0 | 662 |
8.5 | 688 |
9.0 | 703 |
9.5 | 729 |
10.0 | 744 |
10.5 | 769 |
11.0 | 782 |
11.5 | 807 |
12.0 | 820 |
12.5 | 845 |
13.0 | 858 |
13.5 | 883 |
14.0 | 896 |
14.5 | 921 |
15.0 | 934 |
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
15.5 | 959 |
16.0 | 972 |
16.5 | 997 |
17.0 | 1010 |
17.5 | 1035 |
18.0 | 1049 |
18.5 | 1073 |
19.0 | 1087 |
19.5 | 1111 |
20.0 | 1125 |
20.5 | 1157 |
21.0 | 1178 |
21.5 | 1210 |
22.0 | 1230 |
22.5 | 1263 |
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
23.0 | 1283 |
23.5 | 1315 |
24.0 | 1336 |
24.5 | 1368 |
25.0 | 1389 |
25.5 | 1421 |
26.0 | 1442 |
26.5 | 1474 |
27.0 | 1495 |
27.5 | 1527 |
28.0 | 1548 |
28.5 | 1580 |
29.0 | 1601 |
29.5 | 1633 |
30.0 | 1654 |
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
31.0 | 1687 |
32.0 | 1721 |
33.0 | 1754 |
34.0 | 1788 |
35.0 | 1821 |
36.0 | 1855 |
37.0 | 1888 |
38.0 | 1921 |
39.0 | 1955 |
40.0 | 1988 |
41.0 | 2022 |
42.0 | 2055 |
43.0 | 2089 |
44.0 | 2122 |
45.0 | 2156 |
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
46.0 | 2189 |
47.0 | 2222 |
48.0 | 2256 |
49.0 | 2289 |
50.0 | 2323 |
51.0 | 2356 |
52.0 | 2390 |
53.0 | 2423 |
54.0 | 2457 |
55.0 | 2490 |
56.0 | 2523 |
57.0 | 2557 |
58.0 | 2590 |
59.0 | 2624 |
60.0 | 2657 |
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
61.0 | 2691 |
62.0 | 2724 |
63.0 | 2758 |
64.0 | 2791 |
65.0 | 2824 |
66.0 | 2858 |
67.0 | 2891 |
68.0 | 2925 |
69.0 | 2958 |
70.0 | 2992 |
郵局運輸渠道包含四種運輸方式:EMS、郵局空運、郵局經濟型空運(SAL)和一般海運,四種方
式郵寄所需時間分別為3-5天、7-14天、14-21天、60天左右,如遇海關抽檢或者收件地較偏遠到
貨時間可能會有延誤。
郵局發貨注意事項:
(1)每箱商品的(含包裝)重量不能超過30公斤;
(2)每箱體積限制:最長邊小于1.5米,長度+(寬度+高度)*2要小于3米;
(3)商品經郵局運輸到客戶所在城市后需經當地海關檢驗,如需繳關稅,需您自行前往處理;
(4)易碎或高價品請盡可能用EMS運輸并加保險,保險費用為2萬日幣以下0日幣,2萬日幣以上每2萬
日幣需增加50日幣;
(5)到貨時請先驗貨后簽收,簽收后發現損壞或丟失將無法要求賠償;
(6)您所選擇的為郵局發貨,發貨中若出現商品損壞,丟失等情況其賠償方案及責任按郵局規定處理;
①郵局EMS
發貨周期:每天;
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
0.5 | 104 |
0.6 | 115 |
0.7 | 126 |
0.8 | 137 |
0.9 | 148 |
1.0 | 158 |
1.25 | 180 |
1.5 | 202 |
1.75 | 223 |
2.0 | 245 |
2.5 | 281 |
3.0 | 317 |
3.5 | 353 |
4.0 | 389 |
4.5 | 425 |
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
5.0 | 461 |
5.5 | 497 |
6.0 | 533 |
7.0 | 590 |
8.0 | 648 |
9.0 | 706 |
10.0 | 763 |
11.0 | 821 |
12.0 | 878 |
13.0 | 936 |
14.0 | 994 |
15.0 | 1051 |
16.0 | 1109 |
17.0 | 1166 |
18.0 | 1224 |
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
19.0 | 1282 |
20.0 | 1339 |
21.0 | 1397 |
22.0 | 1454 |
23.0 | 1512 |
24.0 | 1570 |
25.0 | 1627 |
26.0 | 1685 |
27.0 | 1742 |
28.0 | 1800 |
29.0 | 1858 |
30.0 | 1915 |
②郵局空運
發貨周期:每天;
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
1.0 | 148 |
2.0 | 198 |
3.0 | 248 |
4.0 | 299 |
5.0 | 349 |
6.0 | 400 |
7.0 | 450 |
8.0 | 500 |
9.0 | 551 |
10.0 | 601 |
11.0 | 637 |
12.0 | 673 |
13.0 | 709 |
14.0 | 745 |
15.0 | 781 |
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
16.0 | 817 |
17.0 | 853 |
18.0 | 889 |
19.0 | 925 |
20.0 | 961 |
21.0 | 997 |
22.0 | 1033 |
23.0 | 1069 |
24.0 | 1105 |
25.0 | 1141 |
26.0 | 1177 |
27.0 | 1213 |
28.0 | 1249 |
29.0 | 1285 |
30.0 | 1321 |
③郵局經濟型空運(SAL)-預付
疫情期間暫不發貨,恢復后將按順序發出
發貨周期:每天;
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
1.0 | 133 |
2.0 | 175 |
3.0 | 217 |
4.0 | 259 |
5.0 | 301 |
6.0 | 336 |
7.0 | 371 |
8.0 | 406 |
9.0 | 441 |
10.0 | 476 |
11.0 | 511 |
12.0 | 546 |
13.0 | 581 |
14.0 | 616 |
15.0 | 651 |
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
16.0 | 686 |
17.0 | 721 |
18.0 | 756 |
19.0 | 791 |
20.0 | 826 |
21.0 | 861 |
22.0 | 896 |
23.0 | 931 |
24.0 | 966 |
25.0 | 1001 |
26.0 | 1036 |
27.0 | 1071 |
28.0 | 1106 |
29.0 | 1141 |
30.0 | 1176 |
④郵局海運
發貨周期:每天;
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
1.0 | 108 |
2.0 | 132 |
3.0 | 156 |
4.0 | 180 |
5.0 | 204 |
6.0 | 228 |
7.0 | 252 |
8.0 | 276 |
9.0 | 300 |
10.0 | 324 |
11.0 | 348 |
12.0 | 372 |
13.0 | 396 |
14.0 | 420 |
15.0 | 444 |
重量(公斤) | 價格(人民幣) |
---|---|
16.0 | 468 |
17.0 | 492 |
18.0 | 516 |
19.0 | 540 |
20.0 | 564 |
21.0 | 588 |
22.0 | 612 |
23.0 | 636 |
24.0 | 660 |
25.0 | 684 |
26.0 | 708 |
27.0 | 732 |
28.0 | 756 |
29.0 | 780 |
30.0 | 804 |
用戶免費注冊
充值 出價競拍
支付商品款
聯系賣家 代為支付
打包稱重 支付運費
海外發貨 客戶簽收